Limit 500 Multimeter
“Limit” Digitalmultimeter med stort display, der angiver korrekt ledningstilslutningsstik og valgt måleområde. Til måling af jævn-/vekselspænding, jævn-/vekselstrøm, modstand, kapacitans, frekvens, temperatur. Desuden diodetest, transistortest, kontinuitetstest med summer, datahold, batterikapacitetsadvarsel.
Leveres komplet med testkabler, multistik, temperaturgiver af type K til maks. 260 °C, batterier og svensk brugsanvisning. Gummikappe og udklappelig bordstøtte.
Skalalængde 1999. Isolation CAT II 1000 V / CAT III 600 V iht. IEC 61010. Sikret til maks. 200 mA.
| Art.nr. | 12859 | -0106 |
| Limit | Nr. | 500 |
| Jævnspænding | DCV | 200 mV-2-200-200-1000 V |
| Jævnspænding maks. opløsning | mV | 0,1 |
| Jævnspænding unøjagtighed | ±0,5 % + 1 ciffer | |
| Vekselspænding | ACV | 2-20-200-1000 V |
| Vekselspænding: maks. opløsning | mV | 1 |
| Vekselspænding: unøjagtighed | µV | ±0,8 % + 3 cifre |
| Jævnstrøm | DCA | 2-200 mA-10 A |
| Jævnstrøm: maks. opløsning | µA | 0,01 |
| Jævnstrøm: unøjagtighed | ±0,8 % + 1 ciffer | |
| Vekselstrøm | ACA | 2-200 mA-10 A |
| Vekselstrøm: maks. opløsning | µA | 1 |
| Vekselstrøm: unøjagtighed | ±1 % + 3 cifre | |
| Modstand | 200 Ω -2-20 KΩ-2-20 MΩ | |
| Modstand: maks. opløsning | Ω | 0,1 |
| Modstand: unøjagtighed | ±0.8% + 1 ciffer | |
| Kapacitans | 2-200 nF-100µF | |
| Kapacitans: maks. opløsning | 1 pF | |
| Kapacitans: unøjagtighed | ±4% + 3 cifre | |
| Frekvens | kHz | 2-20 |
| Frekvens: maks. opløsning | Hz | 1 |
| Frekvens: unøjagtighed | ±1.5% + 5 cifre | |
| Temperatur | °C | -40 -+1000 |
| Temperatur: maks. opløsning | °C | 1 |
| Temperatur: nøjagtighed | ± 1 % + 3 cifre | |
| Automatisk sluk efter | min. | 15 |
| Batterier | 1 stk. 9 V (6F22) | |
| Dimension | mm | 179x88x39 |
| Vægt | g | 380 |








