Værktøjssæt Teng Tools TM079E
“Teng Tools” Sæt med 79 dele. Et servicesæt der indeholder 3/8″ topnøgleværktøj som glasfiberforstærket skraldenøgle, bits-top, kardanled, reduktionstap ½” x 3/8″. Desuden indgår bitsskruetrækker med magnet, LED-lommelygte, målebånd, universalkniv, teleskopisk magnetsøger, krogsæt til O-ringe, universaltang, snedkerhammer med stålrørsskaft alt. bænkhammer med glasfiberskaft, sekskantadapter ¼” □ x ¼”
, 3/8″ sekskantede toppe , ringgaffelnøgler, unbrakonøglesæt , skiftenøgle, fladtang, skævbider, kombinationstang, papegøjetang, skruetrækkere samt 20 bits.
Leveres i rød plastboks med sikkerhedslås af metal, indfældeligt håndtag og hængsler med metalsplit. Kassens underside har gummifødder for at den ikke skal glide
| Art.nr. | 17336 | -0108 | -0207 |
| Teng Tools | Nr. | TM079 | TM079E |
| Fiberforstærket skraldenøgle | 3/8 | 3/8 | |
| Kardanled | 3/8 | 3/8 | |
| Forlænger 125 mm | 3/8 | 3/8 | |
| Reduktionstap | ½ x 3/8 | ½ x 3/8 | |
| Bitsskruetrækker til bits | ¼ | ¼ | |
| LED-kommelygte | Nr. | 584 | 584 |
| Målebånd metrisk, længde | m | 5 | 5 |
| Universalkniv, længde | mm | 180 | 180 |
| Teleskopisk magnetsøger, længde | mm | 630 | 630 |
| Krogsæt til O-ringe | Nr. | TM149 | TM149 |
| Snedkerhammer | oz | 16 | – |
| Bænkhammer | g | – | 500 |
| Sekskantadapter | tomme | ¼ □ x ¼ ![]() | ¼ □ x ¼ ![]() |
| Sekskanttoppe 3/8″ | mm | 8 10 11 12 13 14 15 17, 19, 20, 21, 22, | 8 10 11 12 13 14 15 17, 19, 20, 21, 22, |
| Ring-gaffelnøgler | mm | 6, 7, 8, 10, 11, | 6, 7, 8, 10, 11, |
| Unbrakonøglesæt (7 dele) | mm | 1.5-6.0 | 1.5-6.0 |
| Skiftenøgle med stor kapacitet, længde | mm | 200 | 200 |
| Fladtang, længde | mm | 150 | 150 |
| Skævbider, længde | mm | 150 | 150 |
| Kombinationstang, længde | mm | 175 | 175 |
| Papegøjetang, længde | mm | 175 | 175 |
| Skruetrækkere, lige kærv. | mm | 3.0, 5.5 | 3.0, 5.5 |
| Skruetrækkere, PH-krydskærv | Nr. | 1, 2 | 1, 2 |
| Bits til TX-kærv | TX | 10, 15, 20, 25, 30, 40 | 10, 15, 20, 25, 30, 40 |
| Bits til TPX-kærv | TPX | 20, 25, 30. | 20, 25, 30. |
| Bits til lige kærv | mm | 4, 5.5, 6.5. | 4, 5.5, 6.5. |
| Bits til PH-krydskærv | Nr. | 1. 2, 3 | 1. 2, 3 |
| Bits til PZ-krydskærv | Nr. | 1, 2, 3. | 1, 2, 3. |
| Bits til firkanthuller | Nr. | 1, 2, 3. | 1, 2, 3. |
| Unbrakobits | mm | 4, 5, 6. | 4, 5, 6. |
| Bits til GR-krydskærv | Nr. | 2 (2 stk.) | 2 (2 stk.) |
| Boksens størrelse L x B x H | mm | 466x258x103 | 466x258x103 |
| Vægt | kg | 6.8 | 6.8 |
| Emball. | sts | 1 | 1 |








